工場概要
OVERVIEW
所在地 | 〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山1丁目1番2号 |
TEL | 04-2900-2000(代表) |
FAX | 04-2900-2003 |
敷地面積 | 3,307m2 |
建物面積 | 1,853m2 |
操業開始 | 2007(平成19)年1月 |
認証取得 | ISO 9001:2015 (登録番号:C2020-03794/取得年月日:2002年12月20日) |
工場写真
PHOTO
主な事業内容
SERVICE
板金 |
|
機械加工 |
|
治具 |
|
研磨 |
|
金属3Dプリンター |
|
工場沿革
HISTORY
主要設備
EQUIPMENT
名称 | 型式 | メーカー |
数 |
門型マシニングセンター(1,250×630) | MC-60VA | OKUMA | 1台 |
横型マシニングセンター(600×600) | MA-600HB | OKUMA |
1台 |
4軸横型マシニングセンター | HX500iG | KITAMURA | 1台 |
5軸縦型マシニングセンター | MU4000V-L | OKUMA | 1台 |
複合旋盤機 | MULTUS B300 | OKUMA | 1台 |
NC汎用旋盤 | TAC-510 | 1台 | |
汎用旋盤 | 3台 | ||
汎用フライス | 2台 | ||
CNCパイプベンダー | KB-50 | ||
ボール盤 | 3台 | ||
コンターマシン | 2台 | ||
プレスブレーキ(30t) | SPH30 | AMADA | 2台 |
メカプレス(45t) | AIDA | 1台 | |
油圧プレス機(ダイクッション付き100t) | HAF-100-B | KOMATSU | 1台 |
クラフトフォーマー | 1台 | ||
バイブロッシャー | 1台 | ||
定置式スポット溶接機 | 2台 | ||
Tig溶接機 | 2台 | ||
半自動Mig溶接機 | 6台 | ||
シーム溶接機 | 3台 | ||
片面溶接機 | 4台 | ||
微弱Tig溶接機(薄板専用機)0.1mm溶接 | 1台 | ||
金属積層造形機 | SLM280HL 400W | SLM | 2台 |
金属積層造形機 | SLM280HL 700W | SLM | 1台 |
ワイヤーカット | ALN600Q | SODICK | 1台 |
メタルソー | 2台 | ||
真空熱処理炉 | 1台 | ||
強力バレル研磨機 | 1台 | ||
接触式三次元測定機 | SVA FUSION | 東京精密 | 1台 |
三次元測定機FARO | QUANTUM3 MAX | FARO | 2台 |
非接触三次元測定機KEYENCE | VL SERIES | KEYENCE | 1台 |
サーフテスター | 1台 | ||
顕微鏡2,000倍 | 1台 | ||
粒度分布計測器 | 1台 | ||
硬さ試験機 | 1台 | ||
パウダー除湿庫 | 1台 | ||
引張試験機(300KN) | 1台 | ||
試験片埋込機 | 1台 | ||
試験片研磨機 | 1台 |
CAD(CATIA V5) | 3台 | ||
ハイパーミル | 1台 | ||
IRON CAD | 1台 |
交通アクセス
ACCESS
【所在地】
〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山1丁目1番2号
【アクセス】
お車の場合
関越自動車道川越ICより国道16号八王子方面へ約15分
電車の場合
西武新宿線「新狭山」駅より徒歩5分
関越自動車道川越ICより国道16号八王子方面へ約15分
電車の場合
西武新宿線「新狭山」駅より徒歩5分